Åbne data
Senest opdateret: 2026-06-24
Sidste data-verifikation: 20. juni 2026
Faktuelle kernedata pr. dansk gade, samlet fra offentlige kilder: DAWA-adresser, BBR-bygninger, Danmarks Statistik-demografi, OpenStreetMap-geometri og -faciliteter, Rejseplanen-mobilitet og EMOData-energimærkning. Datasættet dækker de indekserbare gader (gader med tilstrækkelig datadækning) på tværs af alle 99 kommuner. Afledte editorial-scores og prisestimater er IKKE inkluderet — kun verificerbare kernefelter.
Licens
Open Database License (ODbL) v1.0 — https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
Datasættet inkorporerer OpenStreetMap-data (geometri, kryds, faciliteter), som er licenseret under ODbL med share-alike. En afledt database skal derfor også udgives under ODbL. Attribution til alle kilder er påkrævet.
Kildehenvisning (attribution)
Datasættet er sammensat af følgende offentlige kilder. Ved genbrug skal alle krediteres:
- DAWA (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur)
- BBR (SDFI / Datafordeler) — kun 5 prototypekommuner pt.
- Danmarks Statistik (FOLK1A, INDKP104)
- OpenStreetMap contributors (ODbL)
- Rejseplanen A/S (GTFS)
- EMOData / Energistyrelsen — kun 5 prototypekommuner pt.
- Open-Meteo (vejr/luft, ikke i kernedatasættet)
Datafelter (36)
Kun verificerbare kernefelter. Afledte editorial-scores og prisestimater er ikke inkluderet, undtagen score_livability, som er tydeligt markeret som redaktionel.
| Felt | Navn | Kilde | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| region | Region | DAWA | Dansk region (NUTS-2-niveau). |
| kommune | Kommune | DAWA | Kommunenavn. |
| street_name | Gadenavn | DAWA | Officielt vejnavn fra DAWA. |
| postnummer | Postnummer | DAWA | Primært postnummer for gaden. |
| latitude | Breddegrad | DAWA (degrees) | Centroidens breddegrad (WGS84). |
| longitude | Længdegrad | DAWA (degrees) | Centroidens længdegrad (WGS84). |
| address_count | Antal adresser | DAWA | Antal adgangsadresser på gaden. |
| building_count | Antal bygninger | BBR | Antal bygninger registreret i BBR (kun 5 prototypekommuner pt.). |
| residential_units | Boligenheder | BBR | Antal boligenheder. |
| median_byggeaar | Median byggeår | BBR (year) | Median opførelsesår, filtreret til [1700, 2026]. |
| avg_floor_area_m2 | Gns. boligareal | BBR (m2) | Gennemsnitligt boligareal i m². |
| dominant_wall_material | Dominerende ydervæg | BBR | Hyppigste ydervægsmateriale. |
| dominant_roof_material | Dominerende tag | BBR | Hyppigste tagmateriale. |
| dominant_heating_type | Dominerende opvarmning | BBR | Hyppigste opvarmningstype. |
| population | Befolkning (kommune) | DST | Befolkningstal på kommuneniveau (DST FOLK1A). |
| avg_income | Gns. indkomst (kommune) | DST (DKK) | Gennemsnitlig husstandsindkomst på kommuneniveau (DST INDKP104). |
| household_size | Husstandsstørrelse (kommune) | DST | Gennemsnitlig husstandsstørrelse på kommuneniveau. |
| pct_65_plus | Andel 65+ (kommune) | DST (percent) | Procentdel af befolkningen på 65 år eller derover (kommuneniveau). |
| street_length_m | Gadelængde | OSM (m) | Vejlængde afledt af OpenStreetMap-geometri (EPSG:25832). |
| intersection_count | Antal kryds | OSM | Antal vejkryds langs gaden (delte OSM-noder). |
| distance_to_coast_m | Afstand til kyst | OSM (m) | Afstand til nærmeste kystlinje i meter (kun hvis < 5 km). |
| distance_to_water_m | Afstand til vand | OSM (m) | Afstand til nærmeste sø/kanal i meter (kun hvis < 1 km). |
| bordering_park | Grænser til park | OSM | 1 hvis gaden grænser op til en park, ellers 0. |
| cycleway_length_within_200m_m | Cykelsti 200m | OSM (m) | Samlet cykelstilængde inden for 200 m. |
| dominant_landuse_200m | Områdetype 200m | OSM | Dominerende arealanvendelse inden for 200 m. |
| amenity_count | Antal faciliteter | OSM | Antal navngivne faciliteter i nærheden. |
| school_count | Antal skoler | OSM | Antal skoler/børnehaver i nærheden. |
| park_count | Antal parker | OSM | Antal parker i nærheden. |
| stops_within_500m | Stoppesteder 500m | GTFS | Antal kollektive stoppesteder inden for 500 m (Rejseplanen). |
| lines_serving | Linjer | GTFS | Antal kollektive linjer der betjener nærområdet. |
| avg_energy_label_score | Gns. energimærke (score) | EMOData | Gennemsnitligt energimærke som numerisk score (kun 5 prototypekommuner pt.). |
| score_livability | Livskvalitet (editorial) | CallejearDK (editorial) | REDAKTIONEL sammensat score 0–100 (ikke en kerne-kilde — metodik på /datakilder/). Inkluderet som afledt felt med tydelig markering. |
| dawa_coverage | DAWA-dækning | metadata | Datadækningsgrad for DAWA (0–1). |
| bbr_coverage | BBR-dækning | metadata | Datadækningsgrad for BBR (0–1). |
| osm_coverage | OSM-dækning | metadata | Datadækningsgrad for OSM (0–1). |
| data_last_verified | Data sidst verificeret | metadata | ISO-dato hvor gadens kernedata sidst ændrede sig (data_signature_updated_at). |
Dækning
Datasættet dækker de indekserbare gader (gader med tilstrækkelig datadækning iht. Gate D) på tværs af alle 99 kommuner. BBR- og EMOData-felter er kun udfyldt for de fem prototypekommuner (København, Aarhus, Odense, Aalborg, Frederiksberg) indtil resten hentes.
Citation
CallejearDK (2026). CallejearDK — Danish street profiles (open core data). Hentet fra callejeardk.com/datasaet/. Licens: ODbL.